Which of the 6 GLAMDOG branches suits your dog?
GLAMDOG operates 94 rooms across 6 branches. Yeonghungdo is the most affordable (from ₩79,000 per night) and Yangyang has the most rooms (31). 4 branches have pools, and every branch welcomes up to two dogs and has an off-leash area.
Branch comparison table
| Branch | Region | Rooms | From | Max | View | Pool | Off-leash | Hinoki | BBQ | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gapyeong | 경기도 가평군 | 8 | ₩99,000 | 4 | Forest | ● | ● | — | ● | 100% |
| Cheongpyeong | 경기도 가평군 | 10 | ₩89,000 | 4 | River | — | — | — | ● | 94% |
| Yeonghungdo | 인천광역시 옹진군 | 14 | ₩79,000 | 6 | Ocean | — | ● | ● | ● | 92% |
| Gyeongju | 경상북도 경주시 | 13 | ₩79,000 | 6 | Forest | ● | ● | ● | ● | 8.9% |
| Tongyeong | 경상남도 통영시 | 18 | ₩99,000 | 4 | Ocean | ● | ● | ● | ● | 88.2% |
| Yangyang | 강원도 양양군 | 31 | ₩89,000 | 4 | Forest | ● | ● | — | ● | 10% |
Rates and availability are calculated from ONDA booking data for 2026-09-16 – 2026-12-14. Last updated
Which branch fits your trip?
For pool time
Gapyeong, Gyeongju, Tongyeong, Yangyang
Season: 5월 말 ~ 9월 10일
For running space
Gapyeong, Yeonghungdo, Gyeongju, Tongyeong, Yangyang
Off-leash areas at every branch
For ocean views
Yeonghungdo, Tongyeong
Ocean view from every room
For the best value
Yeonghungdo(79,000원~), Gyeongju(79,000원~)
Weekday minimum